|
HEAVY DUTY PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER PROFILE (WITHOUT NUT)
- (IKB1) | | |
APPLICATION  |
TECHNICAL PICTURE  |
| | |
| | | HEAVY
DUTY PIPE CLAMP WITHOUT RUBBER PROFILE (WITHOUT NUT) - (IKB1)
| Size Inch | Breaking
Load (KN) | Recommended Max Load (KN)
| | 1/2" -2" |
11,0 | 2,75 |
| 67 - 129 | 15 |
3,75 | | 129 -10" |
24 | 6 |
| 12" - 20" | 35,1 |
11,7 |
| Code |
Size Inch | Clamping
Range | L |
sxB | ØE |
F | Quantity
/ Box | Weight / Box
( Kg ) | | IKA1020 | 3/4"
| 25 - 30 |
90 | 2,5x30 |
10 | 8,5 |
50 | 10,7 |
| IKA1025 | 1" |
32 - 38 | 98 |
2,5x30 | 10 |
8,5 | 50 |
11,2 | | IKA1032 |
1 1/4" | 39
- 46 | 106 |
2,5x30 | 10 |
8,5 | 50 |
11,45 | | IKA1040 |
1 1/2" | 48
- 53 | 114,5 |
2,5x30 | 10 |
8,5 | 50 |
13,45 | | IKA1047 |
54 - 58 | 54 -
58 | 120,5 |
2,5x30 | 10 |
8,5 | 50 |
14,6 | | IKA1050 |
2" | 59 -
66 | 127 |
2,5x30 | 10 |
8,5 | 50 |
15,7 | | IKA1055 |
67 - 73 | 67 -
73 | 143,5 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
8 | | IKA1065 |
2 1/2" | 74
- 80 | 152 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
8,7 | | IKA1072 |
80 - 87 | 80 -
87 | 160 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
9,3 | | IKA1080 |
3" | 87 -
94 | 163 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
9,4 | | IKA1085
| 95 |
95 - 98 | 171 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
10,1 | | IKA1089 |
99 - 108 | 99
- 108 | 179 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
10,25 | | IKA1100
| 4" |
108 - 116 | 188 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
10,6 | | IKA1112 |
120 - 129 | 120
- 129 | 201 |
3x30 | 12 |
10,5 | 25 |
12,7 | | IKA1118 |
129 - 135 | 129-
135 | 226,5 |
4x40 | 14 |
12,5 | 10 |
10,05 | | IKA1125 |
5" | 135
- 143 | 233,5 |
4x40 | 14 |
12,5 | 10 |
10,5 | | IKA1150 |
6" | 162
- 168 | 256,5 |
4x40 | 14 |
12,5 | 10 |
10,7 | | IKA1200 |
8" | 206
- 220 | 316 |
4x40 | 14 |
12,5 | 10 |
13,3 | | IKA1250 |
10" | 260
- 274 | 365 |
4x40 | 14 |
12,5 | 10 |
15,5 | | *IKB1300 |
12" | 324
| 421 |
5x50 | Ø17 |
- | 5 |
13,9 | | *IKB1350
| 14" |
355,6 | 453 |
5x50 | Ø17 |
- | 5 |
14,95 | | *IKB1400 |
16" | 406,4
| 504,5 |
5x50 | Ø17 |
- | 5 |
16,75 | | *IKB1450 |
18" | 457 |
564,2 | 7x70 |
Ø17 | - |
2 | 11,44 |
| *IKB1500 | 20" |
508 | 621,5 |
7x70 | Ø17 |
- | 2 |
12,42 | | |